PROGRAMME DU JOUR
Programme indicatif10 octobre 2026 · Programme de référence
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prix Gordonia | Monté | 18:23 | 15 | Parier | |
| 2 | Prix Ingeborg | Attelé | 18:58 | 18 | Parier | |
| 3 | Prix Lucina | Attelé | 19:33 | 17 | Parier | |
| 4 | Prix Héra | Attelé | 20:15 | 15 | Parier | |
| 5 | Prix Abulfeda | Attelé | 20:45 | 13 | Parier | |
| 6 | Prix Thérésia | Attelé | 21:12 | 14 | Parier | |
| 7 | Prix Edmond Henry | Monté | 21:39 | 7 | Parier | |
| 8 | Prix Paulina | Attelé | 22:06 | 16 | Parier |
10 octobre 2026 · Programme de référence
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prijs www.eurotierce.be | Plat | 10:28 | 9 | Parier | |
| 2 | Prijs Bert Maes | Plat | 10:58 | 10 | Parier | |
| 3 | Prijs Tuvabo - Bakkerij Dewaele Tom & Cindy | Plat | 11:31 | 10 | Parier | |
| 4 | Prijs T'smessplein - Bakkerij Molly - Experza | Plat | 12:02 | 12 | Parier | |
| 5 | Prijs T'notelaeregoed - Frituur St-Louis | Plat | 12:34 | 12 | Parier |
10 octobre 2026 · Programme de référence
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prix Octobre Rose | Attelé | 11:14 | 9 | Parier | |
| 2 | Prix des Hippodromes de Marseille - Prix Journal Paris-Turf | Attelé | 11:46 | 10 | Parier | |
| 3 | Prix de l'Hippodrome de Cagnes-sur-Mer | Attelé | 12:18 | 15 | Parier | |
| 4 | Prix des Casques Naca | Monté | 12:52 | 9 | Parier | |
| 5 | Prix de l'Hippodrome de Cavaillon | Attelé | 13:25 | 15 | Parier | |
| 6 | Prix du Président Jean-Marie Giovanna - Prix Journal Paris-Turf | Attelé | 14:00 | 11 | Parier | |
| 7 | Prix de l'Ecole de Giens - Hyères | Attelé | 14:35 | 10 | Parier | |
| 8 | Prix Jean Sonigo | Attelé | 15:10 | 15 | Parier |
10 octobre 2026 · Programme de référence
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prix de Venette | Plat | 13:08 | 8 | Parier | |
| 2 | Prix de Jaux | Plat | 13:43 | 10 | Parier | |
| 3 | Prix de Longueil-Annel | Plat | 14:18 | 10 | Parier | |
| 4 | Prix du Carrefour du Vivier Corax | Plat | 14:53 | 16 | Parier | |
| 5 | Prix de Jonquières | Plat | 15:28 | 16 | Parier | |
| 6 | Prix Charles Laffitte | Plat | 16:03 | 13 | Parier | |
| 7 | Prix du Carrefour du Francport | Plat | 16:38 | 16 | Parier | |
| 8 | Prix du Carrefour du Mont du Tremble | Plat | 17:13 | 16 | Parier | |
| 9 | Prix du Carrefour du Fond Pernant | Plat | 17:48 | 16 | Parier |
10 octobre 2026 · Programme de référence
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prix Panacée - Fonds Européen de l'Elevage | Plat | 15:45 | 7 | Parier | |
| 2 | Derby du Languedoc - Fonds Européen de l'Elevage | Plat | 16:20 | 7 | Parier | |
| 3 | Prix Gosse du Béarn - Jean-Luc Jardel | Plat | 16:55 | 16 | Parier | |
| 4 | Prix de Nexon | Plat | 17:30 | 10 | Parier | |
| 5 | Prix Magnesie | Plat | 18:05 | 14 | Parier | |
| 6 | Prix Comité Régional d'Equitation Occitanie | Plat | 18:40 | 15 | Parier | |
| 7 | Prix Fontaine Lestang | Plat | 19:15 | 15 | Parier | |
| 8 | Prix Fleur d'Avril - Véronique Briat | Plat | 19:50 | 8 | Parier |
10 octobre 2026 · Programme de référence
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Godolphin Beacon Project Cornwallis Stakes | Plat | 14:15 | 13 | Parier | |
| 2 | Godolphin Lifetime Care Oh So Sharp Stakes | Plat | 14:50 | 16 | Parier | |
| 3 | Thoroughbred Industry Employee Awards Challenge Stakes | Plat | 15:25 | 6 | Parier | |
| 4 | Fillies' Mile | Plat | 15:57 | 8 | Parier | |
| 5 | Old Rowley Cup Handicap | Plat | 16:30 | 11 | Parier | |
| 6 | Godolphin Under Starters Orders Ebf Boadicea Stakes | Plat | 17:10 | 14 | Parier | |
| 7 | Newmarket Pony Academy Pride Stakes | Plat | 17:45 | 17 | Parier | |
| 8 | Hkjc World Pool Handicap | Plat | 18:20 | 15 | Parier |

QUIET KING (2) CHERCHE SON GROS HANDICAP !
Direction l'hippodrome des Princes de Condé à Chantilly ce mardi. Le Quinté+ est lui prévu dans le Prix Chantilly Capitale du Cheval, un gros handicap réservé aux 4 ans et plus sur les 1900 mètres de la piste en sable fibré. Quiet King (2) tourne autour du pot à ce niveau de la compétition, il peut cette fois franchir le poteau en tête.
Arrivée et rapports de la course événement
Exemple de résultats| Place | N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Darzakir | M. Barzalona |
| 2 | 5 | Victory Pace | A. Pouchin |
| 3 | 8 | Mister Black | C. Soumillon |
| 4 | 4 | French Colorado | A. Crastus |
| 5 ex æquo | 15 | Entlebuch | T. Trullier |
| 5 ex æquo | 16 | Stan Le Grand | P.-C. Boudot |
